Prețuri Imobiliare Timisoara 2026
Analiză bazată pe 126 proprietăți active. Actualizat: octombrie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 63 | 109.834 EUR | 29.500 EUR | 195.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 47 | 428 EUR | 290 EUR | 750 EUR |
| Case | Vânzare | 7 | 263.143 EUR | 115.000 EUR | 600.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 2 | 327.500 EUR | 160.000 EUR | 495.000 EUR |
| Hale industriale | Vânzare | 2 | 1.749.500 EUR | 1.499.000 EUR | 2.000.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 1.800 EUR | 1.800 EUR | 1.800 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 700 EUR | 700 EUR | 700 EUR |
| Hale industriale | Închiriere | 1 | 6.000 EUR | 6.000 EUR | 6.000 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 1 | 300.000 EUR | 300.000 EUR | 300.000 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Aradului | 18 | 67.738 EUR |
| Mehala | 13 | 224.236 EUR |
| Dacia | 12 | 35.145 EUR |
| Lipovei | 11 | 91.327 EUR |
| Braytim | 9 | 22.376 EUR |
| Torontalului | 8 | 61.738 EUR |
| Soarelui | 7 | 56.648 EUR |
| Sagului | 7 | 61.240 EUR |
| Dambovita | 4 | 117.100 EUR |
| Freidorf | 3 | 111.833 EUR |
| Circumvalatiunii | 3 | 523 EUR |
| Lugojului | 2 | 385 EUR |
| Iosefin | 2 | 33.710 EUR |
| Girocului | 2 | 45.670 EUR |
| Elisabetin | 2 | 277.250 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
37.793 EUR
8 oferte
2
camere
61.754 EUR
67 oferte
3
camere
58.559 EUR
27 oferte
4
camere
118.677 EUR
7 oferte
Găsește proprietatea ideală în Timisoara